Statistik über Gebühren und Beiträge
Abwassergebühren
Die Entgeltsätze und Kostenerstattungsbeträge für die Jahre 2020 und 2021 werden gem. Beschluss des Verbandsgemeinderates wie folgt festgesetzt:
Leistung | 2020 | 2021 |
Benutzungsgebühren Schmutzwasser | 2.04 Euro/cbm | 2,04 Euro/qm |
wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser | 0,09 Euro/qm | 0,09 Euro/qm |
Benutzungsgebühr Niederschlagswasser | 0,17 Euro/qm | 0,17 Euro/qm |
wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser | 0,22 Euro/qm | 0,22 Euro/qm |
Einmaliger Beitrag erstmalige Herstellung Schmutzwasser Niederschlagswasser | 1,40 Euro/qm 3,71 Euro/qm | 1,40 Euro/qm 3,71 Euro/qm |
Einmaliger Beitrag räumliche Erweiterung Schmutzwasser Niederschlagswasser | 2,80 Euro/qm 5,92 Euro/qm | 5,37 Euro/qm 13,45 Euro/qm |
Fäkalschlammbeseitigung a) aus einer Hausklärgrube b) aus einer geschlossenen Abwassergrube | 39,40 Euro/qm 35,62 Euro/qm | 39,40 Euro/qm 35,62 Euro/qm |
Abwasserabgabe Kleineinleiter | 17,90 Euro/Person | 17,90 Euro/Person |
Straßenoberflächenentwässerung - Investitionskostenanteil für den Flächenkanal - übrige Anlagen - Ausbau offen - Ausbau geschlossen (Inliner) | 7,58 Euro/qm 3,69 Euro/qm 16,67 Euro/qm 7,56 Euro/qm | 7,58 Euro/qm 3,69 Euro/qm 16,67 Euro/qm 7,56 Euro/qm |
Laufende Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden Straßenfläche | 0,65 Euro/qm | 0,65 Euro/qm |
... mehr in unserem Preis- und Tarifinformationsblatt Abwasser für Haushalts- und Kleingewerbekunden
Satzungen
Auf vielfachen Wunsch bieten wir Ihnen auf dieser Seite zur schnellen und reibungslosen Abwicklung Ihrer Anliegen weitere ergänzende Satzungen (Stand: 19.10.2018) an. Wählen Sie einfach per Mausklick die entsprechende Satzung.
|