Der Rat der Verbandsgemeinde Bad Breisig hat in seiner Sitzung am 04.12.2024 die nachfolgenden Abgabensätze beschlossen. Die Abgabensätze für das Jahr 2024 werden dabei endgültig festgesetzt; bezüglich des Jahres 2025 werden die Beträge der Einmaligen Beiträge Oberflächenanteil und Schmutzwasseranteil (erstmaligen Herstellung) angehoben (siehe Ziffer 6). Die übrigen Beiträge bleiben gleich und werden in gleiche Höhe als Vorausleistungen (vorläufige Abschläge) festgesetzt.
| 0,45 Euro/qm | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Schmutzwassergebühr | 2,16 Euro/qm | 2,16 Euro/qm |
| Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser | 0,07 Euro/qm | 0,07 Euro/qm |
| Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser | 0,74 Euro/qm | 0,74 Euro/qm |
| Gebühr Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen | 23,00 Euro/m³ | 23,00 Euro/m³ |
| Gebühr Abwasser aus geschlossenen Gruben | 2,16 Euro/qm | 2,16 Euro/qm |
| Einmalige Beträge (bis 31.12.2024) | ||
|---|---|---|
| Oberflächenwasseranteil | 3,99 Euro/qm | 3,99 Euro/qm |
| Schmutzwasseranteil | 1,29 Euro/qm | 1,29 Euro/qm |
| Einmalige Beträge (ab 01.01.2025) | ||
|---|---|---|
| Oberflächenwasseranteil | 11,86 Euro/qm | |
| Schmutzwasseranteil | 5,52 Euro/qm |
| Straßenoberflächenentwässerung | ||
|---|---|---|
| – erstmalige Herstellung | 5,13 Euro/qm | 5,13 Euro/qm |
| – Ausbau offen | 18,12 Euro/qm | 18,12 Euro/qm |
| – Ausbau geschlossen (Inliner) | 8,41 Euro/qm | 8,41 Euro/qm |
| Vorausleistung auf die laufende Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden | ||
|---|---|---|
| Straßenfläche | 0,72 Euro/qm | 0,72 Euro/qm |
Tel.: +49 (02636) 9740 – 0
Fax: +49 (02636) 9740 – 308
Montag – Donnerstag: 08:30 -12:30 Uhr
Donnerstag: 14:00 – 18:00 Uhr
Freitag: 08:30 – 13:00 Uhr
Unser Bereitschaftsdienst ist telefonisch jederzeit rund um die Uhr zu erreichen.
Brohltal:
Mobil 0176 – 300 638 23
Bad Breisig:
Mobil 0176 – 300638 29